| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 |
47°30'18''N 8°51'52''E
|
02:02 |
| 2 | 04:33 | |
| 3 | 05:36 | |
| 4 | 07:06 | |
| 5 | 04:27 | |
| 6 | 05:09 | |
| 7 | 05:46 | |
| 8 | 03:36 | |
| 9 | 03:22 | |
| 10 | 03:33 | |
| 11 | 03:47 | |
| 12 | 02:34 | |
| 13 | 04:38 | |
| 14 | 03:03 | |
| 15 | 04:34 | |
| 16 | 05:37 | |
| 17 |
01:09:23
|
01:09 |