| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 05:35 | |
| 2 | 04:51 | |
| 3 | 04:53 | |
| 4 | 07:51 | |
| 5 | 04:08 | |
| 6 | 04:35 | |
| 7 | 03:35 | |
| 8 | 06:08 | |
| 9 | 04:40 | |
| 10 |
Asthma
|
02:01 |
| 11 | 05:36 | |
| 12 | 05:55 | |
| 13 | 06:19 | |
| 14 | 05:07 | |
| 15 |
01:11:14
|
01:11 |