| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendence (Intro)
|
01:28 |
| 1 | 05:48 | |
| 2 | 05:00 | |
| 2 | 04:57 | |
| 3 | 05:12 | |
| 3 | 04:51 | |
| 4 | 04:21 | |
| 4 | 04:48 | |
| 5 | 06:45 | |
| 5 | 04:35 | |
| 6 | 04:01 | |
| 6 | 05:37 | |
| 7 | 04:39 | |
| 7 | 05:15 | |
| 8 | 05:30 | |
| 8 | 05:35 | |
| 9 | 02:49 | |
| 9 | 05:39 | |
| 10 | 04:49 | |
| 11 | 04:58 | |
| 12 | 04:04 | |
| 13 | 04:14 | |
| 14 | 05:23 | |
| 15 | 10:13 | |
| 16 | 04:34 | |
| 17 | 02:38 | |
| 18 |
01:21:29
|
01:21 |
| 27 |
38:25
|
38:25 |
| 37 |
46:14
|
46:14 |