| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 03:43 | |
| 2 | 03:38 | |
| 3 | 02:43 | |
| 4 | 04:13 | |
| 5 | 05:02 | |
| 6 | 03:42 | |
| 7 |
To Perish the Pantomime
|
00:56 |
| 8 | 03:41 | |
| 9 | 03:26 | |
| 10 | 04:19 | |
| 11 | 03:53 | |
| 12 | 02:51 | |
| 13 | 05:27 | |
| 14 |
47:34
|
47:34 |